北京标准时间
15,493
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 83 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 14.46%
2 1:0 9 10.84%
3 0:1 9 10.84%
4 1:2 7 8.43%
5 2:1 7 8.43%
6 3:2 5 6.02%
7 2:0 5 6.02%
8 1:1 5 6.02%
9 0:2 5 6.02%
10 2:2 4 4.82%
11 0:0 4 4.82%
12 2:3 3 3.61%
13 3:0 3 3.61%
14 1:3 2 2.41%
15 3:1 2 2.41%
16 0:3 1 1.2%
17 3:3 0 0%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 576 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 98 17.01%
2 1:2 54 9.38%
3 1:0 48 8.33%
4 1:1 48 8.33%
5 2:1 42 7.29%
6 0:2 40 6.94%
7 2:0 34 5.9%
8 0:1 31 5.38%
9 3:2 29 5.03%
10 3:1 27 4.69%
11 0:0 27 4.69%
12 2:2 25 4.34%
13 3:0 20 3.47%
14 0:3 17 2.95%
15 1:3 16 2.78%
16 2:3 14 2.43%
17 3:3 6 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额