北京标准时间
15,493
历年赛事统计
阿甲
2026 阿甲(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 14.8%
2 0:0 28 14.29%
3 1:0 27 13.78%
4 2:1 21 10.71%
5 2:0 21 10.71%
6 1:2 16 8.16%
7 0:1 16 8.16%
8 0:2 8 4.08%
9 3:1 7 3.57%
10 其他 7 3.57%
11 2:3 4 2.04%
12 0:3 3 1.53%
13 3:2 3 1.53%
14 1:3 2 1.02%
15 2:2 2 1.02%
16 3:0 2 1.02%
17 3:3 0 0%
2025 阿甲(正确比分统计) 510 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 80 15.69%
2 1:0 71 13.92%
3 1:1 69 13.53%
4 0:1 54 10.59%
5 2:0 47 9.22%
6 2:1 37 7.25%
7 1:2 33 6.47%
8 0:2 24 4.71%
9 3:0 18 3.53%
10 其他 18 3.53%
11 3:1 13 2.55%
12 0:3 12 2.35%
13 2:2 11 2.16%
14 1:3 10 1.96%
15 3:2 8 1.57%
16 2:3 3 0.59%
17 3:3 2 0.39%
2024 阿甲(正确比分统计) 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 17.24%
2 1:0 64 16.98%
3 0:0 52 13.79%
4 2:1 33 8.75%
5 0:1 33 8.75%
6 2:0 29 7.69%
7 其他 22 5.84%
8 0:2 21 5.57%
9 3:0 16 4.24%
10 3:1 11 2.92%
11 1:2 9 2.39%
12 2:2 6 1.59%
13 1:3 5 1.33%
14 3:2 5 1.33%
15 2:3 4 1.06%
16 3:3 2 0.53%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 1083 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 163 15.05%
2 1:0 162 14.96%
3 0:0 160 14.77%
4 0:1 103 9.51%
5 2:0 97 8.96%
6 2:1 91 8.4%
7 1:2 58 5.36%
8 0:2 53 4.89%
9 其他 47 4.34%
10 3:0 36 3.32%
11 3:1 31 2.86%
12 2:2 19 1.75%
13 1:3 17 1.57%
14 3:2 16 1.48%
15 0:3 15 1.39%
16 2:3 11 1.02%
17 3:3 4 0.37%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额